- レコード
- 2025/08/25 09:34
【ア・リーグ】個人タイトル一覧
| 名前 | 所属 | 成績 | メモ | |
| 首位打者 | アーロン・ジャッジ | NYY | .331 | ヤンキースの主砲・ジャッジが、自身初の首位打者に輝いた。さらに「2年連続50本塁打」も達成。シーズン53本塁打は、首位打者としては史上最多だ |
| 最多本塁打 | カル・ローリー | SEA | 60 | 史上7人目の「シーズン60本塁打」を達成した。ほかにも、マリナーズのシーズン本塁打記録を塗り替えるなど、伝説的なシーズンに |
| 最多打点 | カル・ローリー | SEA | 125 | リーグトップの打点(82)で前半戦を折り返し、後半戦も好調をキープした。125打点のうち102打点をホームランで稼いだ |
| 最多盗塁 | ホセ・カバイェロ | NYY | 49 | 2年連続で盗塁王のタイトルを手にした。トレード・デッドラインでレイズからヤンキースに移籍しても自らの役割を全う。「2年連続盗塁王」は2018年のウィット・メリフィールド(当時ロイヤルズ)以来の快挙だ |
| 名前 | 所属 | 成績 | メモ | |
| 最多勝利 | マックス・フリード | NYY | 19 | 移籍1年目から結果を残したエリート左腕。トミー・ジョン手術で全休したゲリット・コールに代わり、ヤンキースのエースとなった |
| 最優秀防御率 | タリック・スクーバル | DET | 2.21 | メジャー最強投手の名に恥じないシーズンだった。規定投球回をクリアした投手のうち、奪三振割合(32.2%)と与四球割合(4.4%)の両方でリーグ1位をマーク。2年連続でサイ・ヤング賞に選ばれる可能性が高い |
| 最多奪三振 | ギャレット・クローシェ | BOS | 255 | 圧倒的な三振奪取能力でエースに君臨し18勝をマーク。タリック・スクーバルとともにサイ・ヤング賞の候補となるだろう |
| 最多セーブ | カルロス・エステベス | KC | 42 | ベテランリリーバーがキャリアハイ(31セーブ)を大幅に更新し、初の戴冠。ロイヤルズで最多セーブのタイトルを獲得したのは、1980年のダン・クイゼンベリー(1980年)とジェフ・モンゴメリー(1993年)についで3人目だ |
【ア・リーグ】その他最高記録
| 名前 | 所属 | 成績 | |
| 最高OPS | アーロン・ジャッジ | NYY | 1.145 |
| 最高出塁率 | アーロン・ジャッジ | NYY | .457 |
| 最高長打率 | アーロン・ジャッジ | NYY | .688 |
| 最多安打 | ボビー・ウィット・ジュニア | KC | 184 |
| 最多二塁打 | ボビー・ウィット・ジュニア | KC | 47 |
| 最多三塁打 | ジャレン・デュラン | BOS | 13 |
| 名前 | 所属 | 成績 | |
| 最多登板 | ブレンドン・リトル | TOR | 79 |
| 最多投球回 | ギャレット・クローシェ | BOS | 205.1 |
| 最多ホールド | ハンター・ガディス | CLE | 35 |
【ナ・リーグ】個人タイトル一覧
| 名前 | 所属 | 成績 | メモ | |
| 首位打者 | トレイ・ターナー | PHI | .304 | スピードスターが4年ぶり2度目の首位打者に輝いた。開幕からコンスタントにヒットを積み重ね、8月には月間打率.336を記録。8月18日のマリナーズ戦では通算1500安打を達成した |
| 最多本塁打 | カイル・シュワーバー | PHI | 56 | 大谷翔平(ドジャース)とのデッドヒートを制し、3年ぶり2度目の本塁打王となった。8月28日のブレーブス戦では4本塁打を放つ大爆発。計算上、およそ10打席に1本のペースでホームランを打ちつづけた |
| 最多打点 | カイル・シュワーバー | PHI | 132 | 昨シーズンは1番での起用がメインだったが、今シーズンは2番で97試合、4番で37試合に出場。その結果、得点圏にランナーを置いた場面での打席数が「202」に達した。1番のトレイ・ターナーが出塁し、シュワーバーが返すという得点パターンが確立され、キャリアハイの打点を稼いだ |
| 最多盗塁 | フアン・ソト | NYM | 38 | 昨シーズンまでのキャリアハイ(12盗塁)から大幅に盗塁数を増やし、初の盗塁王に輝いた。バッティングでも43本塁打、OPS.921と本領を発揮。「40-40(40本塁打と40盗塁)」に迫るなど、完全無欠なバッターであることを証明した |
| オニール・クルーズ | PIT | 〝鬼肩〟で知られるクルーズが自身初のタイトルを獲得。前半戦だけで29盗塁と走りまくった。パイレーツから盗塁王が誕生したのは、1998年のトニー・ウォマック以来、実に27年ぶりだ |
| 名前 | 所属 | 成績 | メモ | |
| 最多勝利 | フレディ・ペラルタ | MIL | 17 | メジャー最高勝率のブルワーズでエースとしてフル回転した。今シーズンはチェンジアップに磨きをかけ、3年連続の200奪三振をクリア。ホームゲームにめっぽう強く、17試合に先発し9勝1敗、防御率1.71と無双した。プレーオフでもキーマンとなるだろう |
| 最優秀防御率 | ポール・スキーンズ | PIT | 1.97 | 若き剛腕がメジャー2年目にして初のタイトルを獲得した。23歳以下で規定投球回をクリアし防御率2.00以下を記録したのは、1985年のドワイト・グッデン(当時メッツ)以来だという。昨シーズンのメジャーデビュー以来、通算55試合で防御率1.96と末恐ろしい存在だ |
| 最多奪三振 | ローガン・ウェブ | SF | 224 | 9月28日のシーズン最終戦に先発し、奪三振数で単独トップに浮上した。ランナーのいない場面では積極的に三振を奪い、ランナーが溜まった場面ではゴロを打たせて併殺を狙うスタイルを確立した |
| 最多セーブ | ロベルト・スアレス | SD | 40 | 40セーブの大台をクリアし、自身初のタイトルを手にした。平均98.6マイル(158.7キロ)のフォーシームは一級品で、被打率.169を記録。奪三振割合(27.9%)と与四球割合(5.9%)も昨シーズンより向上するなど、より支配的なクローザーとなった |
【ナ・リーグ】その他最高記録
| 名前 | 所属 | 成績 | |
| 最高OPS | 大谷翔平 | LAD | 1.014 |
| 最高出塁率 | フアン・ソト | NYM | .396 |
| 最高長打率 | 大谷翔平 | LAD | .622 |
| 最多安打 | ルイス・アライズ | SD | 181 |
| 最多二塁打 | ピート・アロンソ | NYM | 41 |
| マット・オルソン | ATL | 41 | |
| 最多三塁打 | コービン・キャロル | ARI | 17 |
| 名前 | 所属 | 成績 | |
| 最多登板 | タイラー・ロジャース | NYM | 81 |
| 最多投球回 | ローガン・ウェブ | SF | 207.0 |
| 最多ホールド | アブナー・ウリーベ | MIL | 37 |
